ОТВЕТСТВЕННО  КАЧЕСТВЕННО  ОПЕРАТИВНО  КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
 
 

Добро пожаловать

TOWING
Допустимый вес прицепа для автомобилей различных марок.

Вес указан  в фунтах ( умножить на 0,453 чтобы получить вес в  кг)

 

ACURA
MDX 3.5L V6 3500 (z)
MDX 3.5L V6 4500 (b,z)
BMW
BMW X5 3.0i 3.0L I6 5963 (x)
BMW X5 4.4i 4.4L V8 5963 (x)
BMW X5 4.8is 4.8L V8 5963 (x)
BMW X3 2.5L I6 3500 (x)
BMW X3 3.0L I6 3500 (x)
BUICK
Rainier 2WD 4.2L I6 6200 (u)
Rainier 2WD 5.3L V8 6700 (s)
Rainier AWD 4.2L I6 6100 (u)
Rainier AWD 5.3L V8 6500 (s)
Rendezvous 3.4L V6 3500 (z)
Terraza 3.5L V6 3500 (z)
CADILLAC
Escalade 2WD 5.3L V8 7400 (s)
Escalade AWD 6.0L V8 8100 (s)
Escalade ESV 6.0L V8 7700 (s)
Escalade EXT 6.0L V8 7300 (s)
SRX 3.6L V6 2000 (s)
SRX 4.6L V8 4250 (o)
CHEVROLET/GMC TRUCKS
Astro/Safari Passenger 2WD 4.3L V6 5300 (q)
Astro/Safari Passenger 2WD 4.3L V6 5800 (s)
Astro/Safari Passenger AWD 4.3L V6 5000 (q)
Astro/Safari Passenger AWD 4.3L V6 5500 (s)
Astro/Safari Cargo Van 2WD 4.3L V6 4900 (q)
Astro/Safari Cargo Van 2WD 4.3L V6 5400 (s)
Astro/Safari Cargo Van AWD 4.3L V6 4700 (q)
Astro/Safari Cargo Van AWD 4.3L V6 5200 (s)
Avalanche 1500 2WD 5.3L V8 7300 (q,x)
Avalanche 1500 2WD 5.3L V8 8200 (u,x)
Avalanche 1500 4WD 5.3L V8 7100 (q,x)
Avalanche 1500 4WD 5.3L V8 8000 (u,x)
Avalanche 2500 4WD 8.1L V8 10,100 (s,x)
Avalanche 2500 4WD 8.1L V8 12,000 (u,x)
Blazer Two-Door 2WD 4.3L V6 5700 (q)
Blazer Two-Door 4WD 4.3L V6 5400 (q)
Colorado/Canyon 2WD Reg. Cab 2.8L I4 2000 (m,q)
Colorado/Canyon 2WD Reg. Cab 2.8L I4 2500 (m,s)
Colorado/Canyon 2WD Reg. Cab 2.8L I4 3500 (a,s)
Colorado/Canyon 2WD Reg. Cab 3.5L I5 3500 (m,q)
Colorado/Canyon 2WD Reg. Cab 3.5L I5 4000 (a,q or s)
Colorado/Canyon 2WD Reg. Cab 3.5L I5 3900 (m,s)
Colorado/Canyon 2WD Ext. Cab 2.8L I4 2200 (m,s)
Colorado/Canyon 2WD Ext. Cab 2.8L I4 3500 (a,s)
Colorado/Canyon 2WD Ext. Cab 3.5L I5 3200 (m,q)
Colorado/Canyon 2WD Ext. Cab 3.5L I5 4000 (a,q or s)
Colorado/Canyon 2WD Ext. Cab 3.5L I5 3600 (m,s)
Colorado/Canyon 2WD Crew Cab 2.8L I4 2100 (m,s)
Colorado/Canyon 2WD Crew Cab 2.8L I4 3100 (a,s)
Colorado/Canyon 2WD Crew Cab 3.5L I5 4000 (a,q or s)
Colorado/Canyon 4WD Reg. Cab 2.8L I4 2100 (m,s or u)
Colorado/Canyon 4WD Reg. Cab 2.8L I4 3100 (a,s or u)
Colorado/Canyon 4WD Reg. Cab 3.5L I5 3100 (m,q)
Colorado/Canyon 4WD Reg. Cab 3.5L I5 4000 (a,q)
Colorado/Canyon 4WD Reg. Cab 3.5L I5 3600 (m,s)
Colorado/Canyon 4WD Reg. Cab 3.5L I5 4000 (a,s)
Colorado/Canyon 4WD Reg. Cab 3.5L I5 3500 (m,u)
Colorado/Canyon 4WD Reg. Cab 3.5L I5 4000 (a,u)
Colorado/Canyon 4WD Ext. Cab 2.8L I4 1900 (m)
Colorado/Canyon 4WD Ext. Cab 2.8L I4 2900 (a,s or u)
Colorado/Canyon 4WD Ext. Cab 3.5L I5 2900 (m,q)
Colorado/Canyon 4WD Ext. Cab 3.5L I5 4000 (a,q or s or u)
Colorado/Canyon 4WD Ext. Cab 3.5L I5 3400 (m,s or u)
Colorado/Canyon 4WD Crew Cab 2.8L I4 2800 (a,s or u)
Colorado/Canyon 4WD Crew Cab 3.5L I5 4000 (a,s or u)
Equinox 3.4L V6 3500
Express/Savana 1500 Passenger Van 4.3L V6 4300 (q)
Express/Savana 1500 Passenger Van
Reg. Wheelbase 2WD 5.3L V8 5900 (q or s)
Express/Savana 1500 Passenger Van AWD 5.3L V8 6500 (q or s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Reg. Wheelbase 2WD 4.3L V6 4700 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Reg. Wheelbase 2WD 4.8L V8 6400 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Reg. Wheelbase 2WD 4.8L V8 7400 (u)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Reg. Wheelbase 2WD 5.3L V8 6500 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Reg. Wheelbase 2WD 6.0L V8 8400 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Reg. Wheelbase 2WD 6.0L V8 10,000 (u)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Reg.Wheelbase AWD 5.3L V8 6400 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Ext. Wheelbase 2WD 4.3L V6 4500 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Ext. Wheelbase 2WD 4.8L V8 6200 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Ext. Wheelbase 2WD 4.8L V8 7200 (u)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Ext. Wheelbase 2WD 5.3L V8 6400 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Ext. Wheelbase 2WD 6.0L V8 8200 (s)
Express/Savana 2500 Passenger Van
Ext. Wheelbase 2WD 6.0L V8 10,000 (u)
Express/Savana 3500 Passenger Van
Reg. and Ext. Wheelbase 6.0L V8 8000 (s)
Express/Savana 3500 Passenger Van
Reg. and Ext. Wheelbase 6.0L V8 10,000 (u)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.3L V6 4900 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.3L V6 3900 (m,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.8L V8 6300 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.8L V8 4300 (m,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.8L V8 7300 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.8L V8 5300 (m,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 5.3L V8 7300 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 5.3L V8 8300 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.3L V6 4800 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.3L V6 3800 (m,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.8L V8 6200 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.8L V8 4200 (m,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.8L V8 7200 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.8L V8 5200 (m,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 5.3L V8 7200 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 5.3L V8 8200 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 4.3L V6 4600 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 4.3L V6 3600 (m,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 4.3L V6 5100 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 4.8L V8 6000 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 4.8L V8 4000 (m,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 4.8L V8 7000 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 4.8L V8 5000 (m,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 5.3L V8 7000 (a,d,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Short Bed 5.3L V8 8000 (a,d,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Long Bed 4.8L V8 5800 (a,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Long Bed 4.8L V8 3800 (m,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Long Bed 4.8L V8 6800 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Long Bed 4.8L V8 4800 (m,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Long Bed 5.3L V8 6800 (a,d,o,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 2WD Long Bed 5.3L V8 7800 (a,d,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Crew Cab 2WD Short Bed 6.0L V8 8200 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Crew Cab 2WD Short Bed 6.0L V8 10,200 (a,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.3L V6 5100 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.3L V6 4100 (m,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.8L V8 7000 (a,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.8L V8 5000 (m,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.8L V8 8000 (a,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.8L V8 6000 (m,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 5.3L V8 8000 (a,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 5.3L V8 9000 (a,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.3L V6 5000 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.3L V6 4000 (m,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.8L V8 6900 (a,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.8L V8 4900 (m,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.8L V8 7900 (a,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.8L V8 5900 (m,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 5.3L V8 7900 (a,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 5.3L V8 8900 (a,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Short Bed 4.8L V8 6700 (a,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Short Bed 4.8L V8 4700 (m,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Short Bed 4.8L V8 7700 (a,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Short Bed 4.8L V8 5700 (m,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Short Bed 5.3L V8 7700 (a,d,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Short Bed 5.3L V8 8700 (a,d,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Long Bed 4.8L V8 6600 (a,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Long Bed 4.8L V8 4600 (m,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Long Bed 4.8L V8 7600 (a,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Long Bed 4.8L V8 5600 (m,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Long Bed 5.3L V8 7600 (a,d,q,z)
Silverado/Sierra 1500 Ext. Cab 4WD Long Bed 5.3L V8 8600 (a,d,u,z)
Silverado/Sierra 1500 Crew Cab 4WD 6.0L V8 7900 (a,s,z)
Silverado/Sierra 1500 Crew Cab 4WD 6.0L V8 9900 (a,u,z)
Silverado/Sierra 2500 HD Reg. Cab 2WD Long Bed 6.0L V8 10,600 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Reg. Cab 2WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Reg. Cab 2WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 2WD Short Bed 6.0L V8 10,300 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 2WD Short Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 2WD Short Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 2WD Long Bed 6.0L V8 10,100 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 2WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 2WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 2WD Short Bed 6.0L V8 10,100 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 2WD Short Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 2WD Short Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 2WD Long Bed 6.0L V8 9900 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 2WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 2WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Reg. Cab 4WD Long Bed 6.0L V8 10,300 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Reg. Cab 4WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Reg. Cab 4WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 4WD Short Bed 6.0L V8 10,000 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 4WD Short Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 4WD Short Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 4WD Long Bed 6.0L V8 9900 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 4WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Ext. Cab 4WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 4WD Short Bed 6.0L V8 9800 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 4WD Short Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 4WD Short Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 4WD Long Bed 6.0L V8 9600 (u)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 4WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (s or u)
Silverado/Sierra 2500 HD Crew Cab 4WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 3500 HD Reg. Cab 2WD Long Bed 6.0L V8 9900 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Reg. Cab 2WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Reg. Cab 2WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 3500 HD Ext. Cab 2WD Long Bed 6.0L V8 9700 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Ext. Cab 2WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Ext. Cab 2WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 3500 HD Crew Cab 2WD Long Bed 6.0L V8 9400 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Crew Cab 2WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Crew Cab 2WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 3500 HD Reg. Cab 4WD Long Bed 6.0L V8 10,000 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Reg. Cab 4WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Reg. Cab 4WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 3500 HD Ext. Cab 4WD Long Bed 6.0L V8 9600 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Ext. Cab 4WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Ext. Cab 4WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Silverado/Sierra 3500 HD Crew Cab 4WD Long Bed 6.0L V8 9400 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Crew Cab 4WD Long Bed 8.1L V8 12,000 (u)
Silverado/Sierra 3500 HD Crew Cab 4WD Long Bed 6.6L V8 TD 12,000 (s)
Sierra Denali 1500 6.0L V8 9900
Sierra Denali 1500 SSR 6.0L V8 2500
Suburban/Yukon XL 1500 2WD 5.3L V8 7400 (q)
Suburban/Yukon XL 1500 2WD 5.3L V8 8400 (u)
Suburban/Yukon XL 1500 4WD 5.3L V8 7200 (q)
Suburban/Yukon XL 1500 4WD 5.3L V8 8200 (u)
Suburban/Yukon XL 2500 2WD 6.0L V8 7900 (s)
Suburban/Yukon XL 2500 2WD 6.0L V8 9900 (u)
Suburban/Yukon XL 2500 2WD 8.1L V8 10,600 (s)
Suburban/Yukon XL 2500 2WD 8.1L V8 12,000 (u)
Suburban/Yukon XL 2500 4WD 6.0L V8 7600 (s)
Suburban/Yukon XL 2500 4WD 6.0L V8 9600 (u)
Suburban/Yukon XL 2500 4WD 8.1L V8 10,300 (s)
Suburban/Yukon XL 2500 4WD 8.1L V8 12,000 (u)
Yukon XL 2500 Quadrasteer 2WD 6.0L V8 9700
Yukon XL 2500 Quadrasteer 4WD 6.0L V8 9400
Tahoe/Yukon 2WD 4.8L V8 5700 (o)
Tahoe/Yukon 2WD 4.8L V8 6700 (s)
Tahoe/Yukon 2WD 5.3L V8 6700 (o)
Tahoe/Yukon 2WD 5.3L V8 7700 (s)
Tahoe/Yukon 4WD 4.8L V8 6500 (q)
Tahoe/Yukon 4WD 4.8L V8 7500 (u)
Tahoe/Yukon 4WD 5.3L V8 7500 (q)
Tahoe/Yukon 4WD 5.3L V8 7800 (u)
Yukon Denali AWD 6.0L V8 8100 (s)
Yukon XL Denali AWD 6.0L V8 7900 (s)
TrailBlazer/Envoy 2WD 4.2L I6 5300 (q)
TrailBlazer/Envoy 2WD 4.2L I6 5800 (s)
TrailBlazer/Envoy 2WD 4.2L I6 6300 (u)
TrailBlazer/Envoy 4WD 4.2L I6 5100 (q)
TrailBlazer/Envoy 4WD 4.2L I6 5600 (s)
TrailBlazer/Envoy 4WD 4.2L I6 6100 (u)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 2WD 4.2L I6 5000 (q)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 2WD 4.2L I6 5500 (s)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 2WD 4.2L I6 6000 (u)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 2WD 5.3L V8 5900 (q)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 2WD 5.3L V8 7000 (s)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 4WD 4.2L I6 4800 (q)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 4WD 4.2L I6 5800 (u)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 4WD 5.3L V8 5700 (q)
TrailBlazer EXT/Envoy XL 4WD 5.3L V8 6500 (s)
Envoy XUV 2WD 4.2L I6 4800 (q)
Envoy XUV 2WD 4.2L I6 5300 (s)
Envoy XUV 2WD 4.2L I6 5800 (u)
Envoy XUV 2WD 5.3L V8 5800 (q)
Envoy XUV 2WD 5.3L V8 5900 (s)
Envoy XUV 4WD 4.2L I6 4700 (q)
Envoy XUV 4WD 4.2L I6 5200 (s)
Envoy XUV 4WD 4.2L I6 5700 (u)
Envoy XUV 4WD 5.3L V8 5600 (q)
Envoy XUV 4WD 5.3L V8 5700 (s)
Uplander 3.5L V6 3500 (z)
Venture 3.4L V6 3500
CHRYSLER
Town & Country 3.3L V6 3800 (z)
Town & Country 3.8L V6 3800 (z)
Pacifica 3.8L V6 3500
DODGE CARS
Caravan/Grand Caravan 3.3L V6 3800 (z)
Caravan/Grand Caravan 3.8L V6 3800 (z)
Caravan/Grand Caravan AWD 3.8L V6 3500 (z)
DODGE TRUCK
Dakota Club Cab 2WD 3.7L V6 3250 (m,n)
Dakota Club Cab 2WD 3.7L V6 4050 (m,r)
Dakota Club Cab 2WD 3.7L V6 4550 (a,r)
Dakota Club Cab 2WD 3.7L V6 4850 (a,t)
Dakota Club Cab 2WD 4.7L V8 5000 (m,n)
Dakota Club Cab 2WD 4.7L V8 5500 (m,r)
Dakota Club Cab 2WD 4.7L V8 5950 (a,r)
Dakota Club Cab 2WD 4.7L V8 7150 (a,t)
Dakota Club Cab 4WD 3.7L V6 3850 (m,r)
Dakota Club Cab 4WD 3.7L V6 4400 (a,r)
Dakota Club Cab 4WD 3.7L V6 4700 (a,t)
Dakota Club Cab 4WD 4.7L V8 5300 (m,r)
Dakota Club Cab 4WD 4.7L V8 5750 (a,r)
Dakota Club Cab 4WD 4.7L V8 6950 (a,t)
Dakota Quad Cab 2WD 3.7L V6 3150 (m,n)
Dakota Quad Cab 2WD 3.7L V6 3950 (m,r)
Dakota Quad Cab 2WD 3.7L V6 4450 (a,r)
Dakota Quad Cab 2WD 3.7L V6 4750 (a,t)
Dakota Quad Cab 2WD 4.7L V8 4850 (m,n)
Dakota Quad Cab 2WD 4.7L V8 5350 (m,r)
Dakota Quad Cab 2WD 4.7L V8 5800 (a,r)
Dakota Quad Cab 2WD 4.7L V8 7000 (a,t)
Dakota Quad Cab 4WD 3.7L V6 3850 (m,r)
Dakota Quad Cab 4WD 3.7L V6 4400 (a,r)
Dakota Quad Cab 4WD 3.7L V6 4700 (a,t)
Dakota Quad Cab 4WD 4.7L V8 5300 (m,r)
Dakota Quad Cab 4WD 4.7L V8 5750 (a,r)
Dakota Quad Cab 4WD 4.7L V8 6950 (a,t)
Durango SLT 2WD 3.7L V6 3650 (a,t)
Durango SLT 2WD 4.7L V8 5900 (a,r)
Durango SLT 2WD 4.7L V8 7400 (a,t)
Durango SLT 2WD 5.7L V8 7350 (a,r)
Durango SLT 2WD 5.7L V8 8950 (a,t)
Durango SLT 4WD 4.7L V8 5700 (a,r)
Durango SLT 4WD 4.7L V8 7200 (a,t)
Durango SLT 4WD 5.7L V8 7150 (a,r)
Magnum 3.5L V6 2000
Magnum 5.7L V8 3800 (z)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 3.7L V6 3400 (m,n or r)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 3.7L V6 3800 (a,r or t)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.7L V8 4350 (m,n)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.7L V8 5850 (m,t)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.7L V8 6750 (a,r)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 4.7L V8 7750 (a,t)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 5.7L V8 8250 (a,r)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed 5.7L V8 9250 (a,t)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 3.7L V6 3200 (m,n or r)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 3.7L V6 3650 (a,r or t)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.7L V8 4150 (m,n)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.7L V8 5650 (m,t)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.7L V8 6550 (a,r)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 4.7L V8 7550 (a,t)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 5.7L V8 8050 (a,r)
Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed 5.7L V8 9500 (a,t)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.7L V8 3950 (m,r)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.7L V8 5450 (m,t)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.7L V8 6400 (a,r)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 4.7L V8 7400 (a,t)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 5.7L V8 7850 (a,r)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed 5.7L V8 8850 (a,t)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.7L V8 3850 (m,r)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.7L V8 5350 (m,t)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.7L V8 6300 (a,r)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 4.7L V8 7300 (a,t)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 5.7L V8 7750 (a,r)
Ram 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed 5.7L V8 8750 (a,t)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed 3.7L V6 3100 (m,n or r)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed 3.7L V6 3550 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed 4.7L V8 4000 (m,n)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed 4.7L V8 5500 (m,r)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed 4.7L V8 6400 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed 4.7L V8 7400 (a,t)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed 5.7L V8 7900 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed 5.7L V8 8900 (a,t)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Long Bed 4.7L V8 3800 (m,n)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Long Bed 4.7L V8 5300 (m,r)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Long Bed 4.7L V8 6250 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Long Bed 4.7L V8 7250 (a,t)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Long Bed 5.7L V8 7700 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 2WD Long Bed 5.7L V8 8700 (a,t)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Short Bed 4.7L V8 3750 (m,r)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Short Bed 4.7L V8 5250 (m,t)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Short Bed 4.7L V8 6150 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Short Bed 4.7L V8 7150 (a,t)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Short Bed 5.7L V8 7600 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Short Bed 5.7L V8 8600 (a,t)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Long Bed 4.7L V8 3450 (m,r)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Long Bed 4.7L V8 4950 (m,t)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Long Bed 4.7L V8 5900 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Long Bed 4.7L V8 6900 (a,t)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Long Bed 5.7L V8 7400 (a,r)
Ram 1500 Quad Cab 4WD Long Bed 5.7L V8 8400 (a,t)
Ram HD 2500 Reg. Cab 2WD Long Bed 5.7L V8 11,400 (m,u)
Ram HD 2500 Reg. Cab 2WD Long Bed 5.7L V8 11,450 (a,u)
Ram HD 2500 Reg. Cab 2WD Long Bed 5.9L 24V TDHO 13,450 (m,u)
Ram HD 2500 Reg. Cab 2WD Long Bed 5.9L 24V TDHO 13,600 (a,u)
Ram HD 2500 Reg. Cab 4WD Long Bed 5.7L V8 11,000 (m or a,u)
Ram HD 2500 Reg. Cab 4WD Long Bed 5.9L 24V TDHO 13,000 (m,u)
Ram HD 2500 Reg. Cab 4WD Long Bed 5.9L 24V TDHO 13,200 (a,u)
Ram 2500 Quad Cab 2WD Short Bed 5.7L V8 11,150 (m,u)
Ram 2500 Quad Cab 2WD Short Bed 5.7L V8 11,200 (a,u)
Ram 2500 Quad Cab 2WD Short Bed 5.9L 24V TDHO 13,250 (m,u)
Ram 2500 Quad Cab 2WD Short Bed 5.9L 24V TDHO 13,400 (a,u)
Ram 2500 Quad Cab 2WD Long Bed 5.7L V8 11,050 (m,u)
Ram 2500 Quad Cab 2WD Long Bed 5.7L V8 11,100 (a,u)
Ram 2500 Quad Cab 2WD Long Bed 5.9L 24V TDHO 13,150 (m,u)
Ram 2500 Quad Cab 2WD Long Bed 5.9L 24V TDHO 13,300 (a,u)
